Показаны все результаты (5)
			
				Стыковочные ленты			
		
		
Лента «Брит» NORD c адгезионным слоем
В наличии
| Тара | Картонный барабан | 
|---|---|
| Температура размягчения, °С | 85 | 
| Глубина проникания иглы при | 80 | 
| Применение | Для устройства технологических стыков асфальтобетонных и цементобетонных покрытий | 
| Производитель | Газпромнефть–БМ | 
| Страна производитель | Россия | 
| Длина, пог. м | 42.5 — 80 | 
| Ширина, мм | 35 — 50 | 
| Толщина, мм | 5 — 10 | 
| Температура хрупкости по Фра | -40 | 
Лента «Брит» Аэро
В наличии
| Тара | Картонный барабан | 
|---|---|
| Температура размягчения, °С | 90 | 
| Глубина проникания иглы при | 70 | 
| Применение | Для герметизации технологических стыков покрытий аэродромов | 
| Производитель | Газпромнефть–БМ | 
| Страна производитель | Россия | 
| Водопоглощение в течение 24 | 0.2 | 
| Длина, пог. м | 42.5 | 
| Ширина, мм | 50 | 
| Толщина, мм | 8 | 
| Температура хрупкости по Фра | -25 | 
Лента «Брит» Тропик c адгезионным слоем
В наличии
| Тара | Картонный барабан | 
|---|---|
| Температура размягчения, °С | 100 | 
| Глубина проникания иглы при | 40 | 
| Применение | Для устройства технологических стыков асфальтобетонных и цементобетонных покрытий | 
| Производитель | Газпромнефть–БМ | 
| Страна производитель | Россия | 
| Длина, пог. м | 42.5 — 80 | 
| Ширина, мм | 35 — 50 | 
| Толщина, мм | 5 — 10 | 
| Температура хрупкости по Фра | -25 | 
 
	 
		 
		 
		 
		 
		